2014-05-06- Сервисне информације
9.1.2014.
ЗА 06.05.2014. - ИЗВЈЕШТАЈ ОПЕРАТИВНО КОМУНИКАЦИОНОГ ЦЕНТРА 112
| Служба | Врста информације | |
| Ватрогасци - 123 | Пожари | 1 |
| Техничке интервенције | 0 | |
| Остале интервенције | 0 | |
| Полиција - 122 | Кривична дјела | 4 |
| Саобраћајне несреће | 0 |
|
| Јавни ред и мир | 0 | |
| Хитна - 124 | Број интервенција | 50 |
| Рођени | 4 |
|
| Умрли | 1 |
|
| Цивилна заштита - 121 | Припадници Ц.З. обилазили терен на подручју Дистрикта и пружали помоћ становништву на следећи начин: Превезено једно женско лице у болницу (Дренава), дијељена вода и храна (Диздаруша и Дренава), вожен пијесак (Б.Брдо, Росуље Колобара), у Вучиловац одвежене фосне за једну породичну кућу. |
Рад на терену су извршавале удружене екипе Цивилне заштите, У.Г. "Немо" и Црвени Крст - Брчко дистрикта! |
| Комунално | Електродистрибуција | редовно |
| Водовод | редовно |
|
| Градска чистоћа | редовно |
Напомена: Под категоријом „остале интервенције“ подразумјевају се: поплаве, акцидентне ситуације, земљотреси и сл.