2014-05-06- Servisne informacije
9.1.2014.
ZA 06.05.2014. - IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIONOG CENTRA 112
| Služba | Vrsta informacije | |
| Vatrogasci - 123 | Požari | 1 |
| Tehnicke intervencije | 0 | |
| Ostale intervencije | 0 | |
| Policija - 122 | Krivicna djela | 4 |
| Saobracajne nesrece | 0 |
|
| Javni red i mir | 0 | |
| Hitna - 124 | Broj intervencija | 50 |
| Rodeni | 4 |
|
| Umrli | 1 |
|
| Civilna zaštita - 121 | Pripadnici C.Z. obilazili teren na podrucju Distrikta i pružali pomoc stanovništvu na sledeci nacin: Prevezeno jedno žensko lice u bolnicu (Drenava), dijeljena voda i hrana (Dizdaruša i Drenava), vožen pijesak (B.Brdo, Rosulje Kolobara), u Vucilovac odvežene fosne za jednu porodicnu kucu. |
Rad na terenu su izvršavale udružene ekipe Civilne zaštite, U.G. "Nemo" i Crveni Krst - Brcko distrikta! |
| Komunalno | Elektrodistribucija | redovno |
| Vodovod | redovno |
|
| Gradska cistoca | redovno |
Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i sl.