2014-02-28- Servisne informacije
9.1.2014
ZA 28.02.2014. - IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIONOG CENTRA 112
| Služba | Vrsta informacije | |
| Vatrogasci - 123 | Požari | 0 |
| Tehnicke intervencije | 0 | |
| Ostale intervencije | 0 | |
| Policija - 122 | Krivicna djela | 1 |
| Saobracajne nesrece | 1 | |
| Javni red i mir | 0 | |
| Hitna - 124 | Broj intervencija | 56 |
| Rodeni | 3 | |
| Umrli | 3 | |
| Komunalno | Elektrodistribucija | Vanplanski zastoj na DV 10Kw Interplet-Brcko1 od 21:36 do 21:37h |
| Vodovod | Bukvicki plato ostao bez vode |
|
| Gradska cistoca | redovno |
Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i sl.